Data Penduduk


DATA JUMLAH PENDUDUK DESA KESENENG


       
RT/RW LAKI-LAKI PEREMPUAN L+P
RT 01/01 49 40 89
RT 02/01 53 49 102
RT03/01 47 36 83
RT 04/01 25 33 58
RW 01 174 158 332
RT 01/02 39 24 63
RT 02/02 79 73 152
RT 03/02 31 28 59
RT 04/02 57 53 110
RW 02 206 178 384
RT 01/03 61 56 117
RT 02/03 68 58 126
RT 03/03 58 66 124
RT 04/03 45 40 85
RW 03 232 220 452
RT 01/04 52 45 97
RT 02/04 50 40 90
RT 03/04 95 84 179
RT 04/04 62 52 114
RW 04 259 221 480
RT 01/05 51 39 90
RT 02/05 71 61 132
RT 03/05 87 74 161
RT 04/05 79 66 145
RW 05 288 240 528
TOTAL 1159 1017 2176

 

Data tersebut di atas merupakan update bulan Oktober 2019


Total Dibaca

Kami mengatakan tidak untuk

Contact Details

Telephone: 081327327446
Email:  keseneng.mojotengah@gmail.com
Website: https://keseneng-mojotengah.wonosobokab.go.id

Jl. Soepardjo Rustam km. 06 Desa Keseneng , Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo